会员登录: 用户名: 密 码: 注册   添加到收藏夹 设为首页 手机版


加强治超长效机制 路政通报一批超载车辆(附表)

http://www.ahjtxx.com    09年03月10日     安徽道路交通信息网

     今天上午,安徽公路路政总队通过本网独家发布了312国道2009年2月16日至2月28日检测摄录的违法超限运输车辆的通报(详见附表)。通报表示,经过几年的努力,我省超限超载现象得到了有效遏制,但部分路段仍十分严重。通报要求有关市治超办按照交通部等九部委《关于印发全国车辆超限超载长效治理实施意见的通知》要求,通报相关部门,共同做好违法超限运输车辆的后续治理工作,进一步落实我省车辆超限超载治理长效工作机制。

违法超限运输车辆一览表

车牌号 限重(吨) 实际重(吨) 超限率(%) 违法时间 违法路段
皖N06361 55 99.1 80 2009-2-21 22:48 国道312合肥段
皖N06637 40 72 80 2009-2-21 4:06 国道312合肥段
皖A7B308 50 89.7 79 2009-2-17 18:13 国道312合肥段
皖N10860 55 96.2 74 2009-2-21 23:03 国道312合肥段
皖N06470 55 95.5 73 2009-2-21 22:45 国道312合肥段
皖N13441 55 90.6 64 2009-2-21 21:50 国道312合肥段
皖N06507 55 90.6 64 2009-2-21 22:37 国道312合肥段
皖N16359 40 64.6 61 2009-2-21 6:19 国道312合肥段
皖N09753 40 64.4 61 2009-2-19 5:42 国道312合肥段
皖N11775 50 80.6 61 2009-2-21 20:10 国道312合肥段
皖N13441 55 88.3 60 2009-2-21 3:45 国道312合肥段
皖N03739 50 79.6 59 2009-2-25 4:41 国道312合肥段
皖N11643 55 117 112 2009-2-16 1:10 国道312六安段
皖N83019 40 81.5 105 2009-2-23 5:34 国道312六安段
皖N06361 55 110.2 105 2009-2-22 1:10 国道312六安段
皖N83019 40 80.2 100 2009-2-22 3:24 国道312六安段
皖N12617 40 79.6 99 2009-2-23 5:32 国道312六安段
皖N12617 40 79.3 98 2009-2-22 3:31 国道312六安段
皖N08877 50 97.8 95 2009-2-23 2:05 国道312六安段
皖N06897 55 106.7 94 2009-2-16 1:06 国道312六安段

 

编辑:陈敏娟

  • 相关新闻
  • 论坛新贴
  • 论坛热贴

  • 图片新闻





政府网站 行业网站 媒体网站  
              
              
网站简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 广告服务 - 相关法律 - 免责声明 - 网站地图
安徽省智能交通(ITS)工程中心技术支持
经营许可证号:皖B2-20110014 安徽交通信息服务网 版权所有