| 序号 | 高速公路名称(简称) | 路线编号 | 雷达设置点位置 | ||
| 旧 名 称 | 新 名 称 | 旧里程桩号 | 新里程桩号 | ||
| 1 | 合安高速安庆连接线 | 沪渝高速 | G50 | 6KM | K561+292 |
| 2 | 合安高速安庆连接线 | 沪渝高速 | G50 | 25KM | K542+292 |
| 3 | 亳阜高速 | 济广高速 | G35 | 19KM+ 700M | K420+700 |
| 4 | 亳阜高速 | 济广高速 | G35 | 20KM+ 600M | K421+600 |
| 5 | 亳阜高速 | 济广高速 | G35 | 82KM+ 200M | K483+200 |
| 6 | 亳阜高速 | 济广高速 | G35 | 98KM+ 300M | K499+300 |
| 7 | 合巢芜高速 | 芜合高速 | G5011 | 47KM+ 500M | K69+150 |
| 8 | 合巢芜高速 | 芜合高速 | G5011 | 50KM | K66+650 |
| 9 | 合巢芜高速 | 芜合高速 | G5011 | 84KM | K32+650 |
| 10 | 合淮阜高速 | 蚌合高速 | S17 | 39KM+ 800M | K68+332 |
| 11 | 合淮阜高速 | 滁新高速 | S12 | 96KM+ 400M | K159+812 |
| 12 | 合淮阜高速 | 滁新高速 | S12 | 142KM+ 200M | K205+612 |
| 13 | 合淮阜高速 | 滁新高速 | S12 | 148KM+ 700M | K212+112 |
| 14 | 合界高速 | 京台高速 | G3 | 20KM | K1059+452 |
| 15 | 合界高速 | 京台高速 | G3 | 22KM | K1061+452 |
| 16 | 合界高速 | 京台高速 | G3 | 35KM | K1074+452 |
| 17 | 合界高速 | 京台高速 | G3 | 55KM | K1094+452 |
| 18 | 合界高速 | 合安高速(马堰至鸽子墩段) | G4212 | 67KM | K67+000 |
| 19 | 合界高速 | 合安高速(马堰至鸽子墩段) | G4212 | 69KM | K69+000 |
| 20 | 合界高速 | 合安高速(马堰至鸽子墩段) | G4212 | 86KM | K86+000 |
| 21 | 合界高速 | 合安高速(马堰至鸽子墩段) | G4212 | 96KM | K96+000 |
| 22 | 合界高速 | 合安高速(马堰至鸽子墩段) | G4212 | 96KM+ 150M | K96+150 |
| 23 | 合界高速 | 合安高速(马堰至鸽子墩段) | G4212 | 122KM+ 800M | K122+800 |
| 24 | 合界高速 | 沪渝高速 | G50 | 132KM | K574+964 |
| 25 | 合界高速 | 沪渝高速 | G50 | 156KM+ 200M | K599+164 |
| 26 | 合界高速 | 沪渝高速 | G50 | 166KM+ 800M | K609+764 |
| 27 | 合界高速 | 沪渝高速 | G50 | 191KM+ 500M | K634+464 |
| 28 | 合界高速 | 沪渝高速 | G50 | 211KM | K653+964 |
| 29 | 合六叶高速 | 合肥绕城高速(北环段) | G4001 | 32KM | K74+086 |
| 30 | 合六叶高速 | 合肥绕城高速(北环段) | G4001 | 39KM+ 700M | K66+386 |
| 31 | 合六叶高速 | 沪陕(沪蓉)高速 | G40/G42 | 50KM | K651+770 |
| 32 | 合六叶高速 | 沪陕(沪蓉)高速 | G40/G42 | 104KM+ 450M | K706+220 |
| 33 | 合六叶高速 | 沪陕(沪蓉)高速 | G40/G42 | 104KM+ 450M | K706+220 |
| 34 | 合六叶高速 | 沪陕(沪蓉)高速 | G40/G42 | 140KM+ 900M | K742+670 |
| 35 | 合宁高速 | 沪陕(沪蓉)高速 | G40/G42 | 86KM+ 500M | K551+540 |
| 36 | 合宁高速 | 沪陕(沪蓉)高速 | G40/G42 | 87KM+ 270M | K550+770 |
| 37 | 合宁高速 | 沪陕(沪蓉)高速 | G40/G42 | 100KM | K538+040 |
| 38 | 合宁高速 | 沪陕(沪蓉)高速 | G40/G42 | 106KM | K532+040 |
| 39 | 合宁高速 | 沪陕(沪蓉)高速 | G40/G42 | 115KM | K523+040 |
| 40 | 合宁高速 | 合肥绕城高速(陇西至井冈段) | G4001 | 21KM+ 100M | K28+800 |
| 41 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 84KM+ 200M | K1123+652 |
| 42 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 104KM+ 600M | K1144+052 |
| 43 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 111KM+ 800M | K1151+252 |
| 44 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 116KM | K1155+452 |
| 45 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 154KM | K1193+726 |
| 46 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 162KM+ 850M | K1202+576 |
| 47 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 174KM+ 500M | K1214+226 |
| 48 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 181KM+ 500M | K1221+226 |
| 49 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 195KM+ 900M | K1235+626 |
| 50 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 206KM | K1245+726 |
| 51 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 246KM+ 850M | K1286+576 |
| 52 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 270KM | K1309+726 |
| 53 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 275KM+ 500M | K1315+226 |
| 54 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 287KM | K1326+726 |
| 55 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 288KM | K1327+726 |
| 56 | 合铜黄高速 | 京台高速 | G3 | 298KM+ 200M | K1337+926 |
| 57 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 2KM+ 600M | K1010+741 |
| 58 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 23KM+ 400M | K989+941 |
| 59 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 53KM+ 800M | K959+541 |
| 60 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 55KM | K958+341 |
| 61 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 57KM+ 400M | K955+941 |
| 62 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 73KM+ 100M | K940+241 |
| 63 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 125KM+ 100M | K888+241 |
| 64 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 130KM+ 500M | K882+847 |
| 65 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 154KM | K859+347 |
| 66 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 176KM+ 500M | K836+847 |
| 67 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 203KM+ 400M | K809+947 |
| 68 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 204KM+ 200M | K809+147 |
| 69 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 238KM | K775+347 |
| 70 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 240KM | K773+347 |
| 71 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 247KM+ 500M | K765+847 |
| 72 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 254KM | K759+347 |
| 73 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 205KM | K808+347 |
| 74 | 合徐高速 | 京台高速 | G3 | 220KM | K793+347 |
| 75 | 徽杭高速 | 杭瑞高速 | G56 | 5KM+ 500M | K199+201 |
| 76 | 徽杭高速 | 杭瑞高速 | G56 | 75KM | K129+701 |
| 77 | 徽杭高速 | 杭瑞高速 | G56 | 78KM | K126+701 |
| 78 | 连霍高速安徽段 | 京台高速 | G3 | 240KM | K739+300 |
| 79 | 连霍高速安徽段 | 京台高速 | G3 | 241KM+ 300M | K740+600 |
| 80 | 连霍高速安徽段 | 京台高速 | G3 | 241KM+ 680M | K740+980 |
| 81 | 连霍高速安徽段 | 连霍高速 | G30 | 284KM+ 500M | K284+800 |
| 82 | 连霍高速安徽段 | 连霍高速 | G30 | 284KM+ 500M | K284+800 |
| 83 | 马芜高速 | 宁芜高速 | G4211 | 9KM+ 500M | K42+450 |
| 84 | 马芜高速 | 宁芜高速 | G4211 | 11KM+ 350M | K50+713 |
| 85 | 马芜高速 | 宁芜高速 | G4211 | 24KM+ 500M | K63+863 |
| 86 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 23KM+ 300M | K48+292 |
| 87 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 33KM+ 300M | K58+292 |
| 88 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 39KM+ 700M | K64+692 |
| 89 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 51KM+ 400M | K76+392 |
| 90 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 73KM | K97+992 |
| 91 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 75KM+ 900m | K100+892 |
| 92 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 76KM | K100+992 |
| 93 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 83KM | K107+992 |
| 94 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 88KM+400 | K113+392 |
| 95 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 108KM+ 100M | K133+092 |
| 96 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 109KM+ 500M | K134+492 |
| 97 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 127KM | K151+992 |
| 98 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 129KM+ 200M | K154+192 |
| 99 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 162KM+ 500M | K187+492 |
| 100 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 162KM+ 500M | K187+492 |
| 101 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 169KM+400 | K194+392 |
| 102 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 184KM+ 100M | K209+092 |
| 103 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 197KM | K221+992 |
| 104 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 215KM | K239+992 |
| 105 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 217KM | K241+992 |
| 106 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 235KM | K259+992 |
| 107 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 249KM+ 800M | K274+792 |
| 108 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 257KM+ 700M | K282+692 |
| 109 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 274KM | K298+992 |
| 110 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 306KM | K330+992 |
| 111 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 316KM | K340+992 |
| 112 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 331KM | K355+992 |
| 113 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 332KM | K356+992 |
| 114 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 341KM+ 500M | K366+492 |
| 115 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 343KM+ 700M | K368+692 |
| 116 | 南洛高速 | 宁洛高速 | G36 | 354KM | K378+992 |
| 117 | 南沿江高速 | 沪渝高速 | G50 | 26KM+ 400M | K385+935 |
| 118 | 南沿江高速 | 沪渝高速 | G50 | 49KM+ 500M | K409+035 |
| 119 | 南沿江高速 | 沪渝高速 | G50 | 138KM+ 600M | K498+135 |
| 120 | 芜宣高速 | 沪渝高速 | G50 | 20KM+ 900M | K327+323 |
| 121 | 芜宣高速 | 沪渝高速 | G50 | 47KM | K301+223 |
| 122 | 宣广高速 | 沪渝高速 | G50 | 19KM+ 300M | K272+900 |
| 123 | 宣广高速 | 沪渝高速 | G50 | 73KM | K219+200 |
| 124 | 宣广高速 | 沪渝高速 | G50 | 900M | K291+300 |
编辑:陈敏娟